日女职积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 千叶市原女足 1/0/0 3/1 3 1/0/1
2 大阪樱花女足 1/0/0 3/1 3 1/1/0
3 浦和红钻女足 1/0/0 2/0 3 1/0/1
4 新泻天鹅女足 1/0/0 2/1 3 1/0/1
5 埃尔芬埼玉女足 1/0/0 2/1 3 1/0/1
6 神户雌狮女足 0/1/0 1/1 1 1/1/0
7 广岛三箭女足 0/1/0 1/1 1 1/0/1
8 长野帕塞罗女足 0/0/1 1/2 0 1/1/0
9 大宫松鼠女足 0/0/1 1/2 0 1/1/0
10 仙台七夕女足 0/0/1 1/3 0 1/1/0
11 野岛斯特拉女足 0/0/1 1/3 0 1/0/1
12 日视美人 0/0/1 0/2 0 1/1/0

日本女子职业足球联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)全赛季胜场数
e)公平竞赛积分
f)抽签(有必要的情况下)
本赛季无球队降级